۱۰ آذر, ۱۳۹۵ اخبار خودرو 51
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه تهران اعلام کرد: ۹۰ درصد از مجاری عرضه فرآورده های نفتی منطقه تهران در طرح رتبهبندی جایگاهها، درجه یک و ممتاز را کسب کردند.
ادامه مطلب » ۱۲ مهر, ۱۳۹۵ اخبار خودرو 58
مصرف گازوئیل در ۶ ماه نخست پارسال به یک میلیارد و ۱۴۴ میلیون و ۲۶۹ هزار لیتر رسید، در حالی که امسال با منفی ۱۳ درصد رشد ۹۹۳ میلیون و ۹۶۰ هزار لیتر را ثبت کرد.
ادامه مطلب » ۳۰ شهریور, ۱۳۹۵ اخبار خودرو 78
شهردار ورامین گفت: به منظور گسترش خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل عمومی، ناوگان اتوبوسرانی ورامین تقویت می شود.
ادامه مطلب » ۳۱ مرداد, ۱۳۹۵ مزدا, معرفی خودرو 450
نسخهٔ بروز شدهٔ مزدا ۳ که در ژاپن بانام Axela عرضه میشود در زادگاهش رونمایی شد. در این فیسلیفت، تغییراتی جزئی در ظاهر خودرو اعمالشده است که از مهمترین آنها میتوان به جلوپنجره با طراحی جدید، تغییر چراغهای جلو و تغییر سپر جلو اشاره کرد درحالیکه در قسمت عقب فقط …
ادامه مطلب » ۱۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵ اصفهان, اماکن گردشگری, اماکن و جاذبه های طبیعی 334
تنگ ظلمات (یا تنگه ظلمات) در جنوب شرقی پارک ملی کویر واقع در غرب کویر مرکزی ایران در استان اصفهان قرار دارد. تنگ ظلمات یکی از جاذبه های طبیعی فوق العاده کویر است که هنوز ناشناخته است و شاید همین ناشناخته بودن به جذابیت آن افزوده است. کسانی که تنگه …
ادامه مطلب »اجاره خودرو و اجاره ماشین بدون ریسک را با ما تجربه کنید
تلفن شعب: شمال: ۲۲۰۰۰۱۰۰ جنوب: ۳۳۰۰۰۱۰۰ شرق: ۷۷۰۰۰۱۰۰ | تلفن تماس: ۰۹۱۲۱۰۱۰۹۰۰ ۰۹۱۲۱۰۱۰۲۰۰ ۰۹۱۲۱۰۱۰۸۲۲ |
نکته مهم درباره اجاره خودرو که باید بدانید:مدارک وجه نقد لام بابت ضمانت اجاره خودرو که موسسات اجاره خودرو دریافت می کنند در بسیاری از مواقع وجه نقد یا مدارک را عودت نمی دهند و یا برای عودت آن بهانه تراشی می کنند و برای شما دردسر ایجاد می کنند و برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی پیشنهاد می کنیم: قبل از انجام هر گونه معامله از معتبر بودن آن موسسه و سوابق کاری آن اطمینان حاصل کنید. با توجه به اینکه برخی افراد سودجو با نام موسسات معتبر فعالیت می کنند این موسسه اعلام می نماید که این سایت تنها سایت رسمی اجاره خودرو طباطبایی می باشد و شماره مندرج در همین سایت مورد تایید می باشد و در قبال افراد سودجویی که با نام این موسسه فعالیت می نماید هیچ گونه مسئولیتی ندارد. |

مشخصات خودرو | اجاره بهای خودرو |
# | تصویر | خودرو | رنگ | مدل | روزانه | ماهیانه |
۱ | | گرند توریسمو اس | خاکستری | ۲۰۱۲ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | | بی ام و I8 | سفید آبی | ۲۰۱۵ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | | پورشه پانامرا ۴S | قهوه ای | ۲۰۱۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | | بنز S500 (فول کامل) | مشکی | ۲۰۰۹ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵ | | بی ام و X6 | سفید | ۲۰۱۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶ | | بی ام و ۴۲۸ (کروک) | آبی کاربنی | ۲۰۱۵ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۷ | | بی ام و X4 | سفید | ۲۰۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | | پورشه باکستر (کروک) | قهوه ای | ۲۰۱۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹ | | پورشه باکستر (کروک) | سفید | ۲۰۱۱ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰ | | ولوو XC90 | مشکی | ۲۰۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱ | | بنز E250 | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲ | | بی ام و Z4 (کروک) | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | | بی ام و ۵۲۸ | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | | بی ام و ۵۲۸ | مشکی مات (کربن) | ۲۰۱۳ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵ | | بی ام و ۲۲۰ | آبی | ۲۰۱۶ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶ | | بی ام و ۳۲۸ | سفید | ۲۰۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | | بنز CLS | مشکی مات (کربن) | ۲۰۰۸ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | | بنز C200 | سفید | ۲۰۱۱ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |

|
۱۹ | | لندکروز | مشکی | ۲۰۱۰ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰ | | پرادو نیو (دو درب) | سفید | ۲۰۱۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | | پرادو نیو (دو درب) | مشکی | ۲۰۱۲ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | | jf اپتیما | قهوه ای | ۲۰۱۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | | jf اپتیما | مشکی | ۲۰۱۷ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴ | | توسان | سفید | ۲۰۱۶ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵ | | سانتافه نیو (IX45) | مشکی | ۲۰۱۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶ | | سانتافه نیو (IX45) | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷ | | اسپورتیج نیو (فول) | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸ | | اسپورتیج نیو (نیمه فول) | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹ | | اپتما نیو | سفید | ۲۰۱۴ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰ | | سوناتا نیو YF | سفید | ۲۰۱۲ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱ | | سوناتا نیو YF | سفید | ۲۰۱۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲ | | النترا | سفید | ۲۰۱۴ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۳ | | پژو پرشیا | سفید | ۱۳۹۴-۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴ | | پژو ۲۰۶ | سفید | ۱۳۹۴-۵ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
